Naturecan
Kreatin Monohydrat 100% Pur
Zuletzt geprüft:
Reines Monohydrat, aber Rohstoff, Herstellungsort und unabhängige Prüfung sind nicht belegt.
- Nur Kreatin-Monohydrat, ohne Zusätze
- Anbieter mit vollständiger Anschrift benannt
Nachteil: Kein unabhängiger Prüfnachweis: Das als Laborprüfung gezeigte Zertifikat ist die Freigabe des Abfüllers für eine Charge von 2021.
Hinweis: Naturecan nennt als Herstellungsort auf derselben Produktseite Großbritannien und Europa.
Portion: Der Hersteller empfiehlt 5,00 g Monohydrat pro Portion (4,40 g Kreatin). Für 3 g Kreatin brauchst du 3,41 g.
Steckbrief
| Form | Pulver |
|---|---|
| Packungen | 500 g |
| Wirkstoff | Kreatin-Monohydrat |
| Portion laut Hersteller | 5,00 g Monohydrat = 4,40 g Kreatin |
| Rohstoff | nicht angegeben |
| Abfüllung / Herstellung | unbekannt |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Naturecan Ltd, Bank Chambers, St. Petersgate, Stockport SK1 1AR, Vereinigtes Königreich |
| Unabhängige Prüfung |
|
| Zutaten | Kreatin Monohydrat (100%) |
| Zusätze | keine |
| Vegan laut Hersteller | ja |
| EAN / GTIN | 5060705152676 |
So entsteht der Score: 43 von 100
| Kriterium | Punkte | Begründung |
|---|---|---|
| Rohstoff und Herkunft | 5 / 30 | Rohstoffherkunft nicht angegeben |
| Unabhängige Prüfung | 6 / 25 | „Laborgeprüft“ ohne öffentlichen Nachweis |
| Reinheit der Zutatenliste | 20 / 20 | Ausschließlich Kreatin-Monohydrat |
| Preis pro Tagesdosis | 5,1 / 15 | Im Verhältnis zum günstigsten Produkt im Feld (Preisniveau hoch) |
| Transparenz von Abfüllung und Hersteller | 7 / 10 | Belegt: Anschrift, Herstellerseite |
| Summe | 43 / 100 | gerundet |
Den Preisanteil rechnen wir mit dem regulären Preis im Herstellershop am Prüfdatum (naturecan.de, 17.10.2026), umgerechnet auf 3 g Kreatin. Alle Regeln: Methodik.